Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг — официальный партнер ФХР и КХЛ по статистике
![]() |
Емелин Константин Анатольевич
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2006-2007гг | 19 | Чемпионат России. Регулярный турнир | Тольятти | 3 | -1 | 0 | 0 | |||
2007-2008гг | 20 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Нефтекамск | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
20 | Первенство России. Дивизион ЗАПАД | Оренбург | 8 | -1 | 0 | 0 | ||||
2008-2009гг | 21 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Ангарск | 19 | -6 | 0 | 0 | |||
2009-2010гг | 22 | Чемпионат России КХЛ | Новосибирск | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Чемпионат МХЛ. Дивизион Восток. | Новосибирск-М | 3 | 0 | 0 | |||||
22 | Чемпионат МХЛ. Дивизион Восток. | Тольятти-М | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | ||
22 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Курган | 1 | 0 | 0 | |||||
2010-2011гг | 23 | Чемпионат ВХЛ | Тольятти | 46 | 4 | 3 | 7 | -12 | 12 | 1 |
2013-2014гг | 26 | Чемпионат ВХЛ | Нижний Тагил | 6 | -2 | 4 | 0 | |||
Суперлига | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Высшая лига | 87 | 4 | 4 | 8 | -19 | 18 | 1 | |||
Молодежная лига | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 1 | |||
Всего | 110 | 9 | 11 | 20 | -19 | 24 | 2 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
Карьера в России: | 110 | 9 | 11 | 20 | -19 | 24 | 2 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Г - забитые голы;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;